Pour trouver ou vérifier l'Heure Solaire de naissance
directement en ligne sur le site...
Cliquer sur la Province ou le Pays de naissance
L'Heure Solaire en France
1 - Dans ce tableau, chercher la date de naissance. Puis modifier l'Heure Légale de naissance selon les indications trouvées.
2011 du 27.03 (03H00) au 30.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2010 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2009 du 29.03 (03H00) au 25.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2008 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2007 du 25.03 (03H00) au 28.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2006 du 26.03 (03H00) au 29.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2005 du 27.03 (03H00) au 30.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2004 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2003 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2002 du 31.03 (03H00) au 27.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2001 du 25.03 (03H00) au 28.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2000 du 26.03 (03H00) au 29.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1999 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1998 du 29.03 (03H00) au 25.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1997 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1996 du 31.03 (03H00) au 27.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1995 du 26.03 (03H00) au 24.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1994 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1993 du 28.03 (03H00) au 26.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1992 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1991 du 31.03 (03H00) au 29.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1990 du 25.03 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1989 du 26.03 (03H00) au 24.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1988 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1987 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1986 du 30.03 (03H00) au 28.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1985 du 31.03 (03H00) au 29.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1984 du 25.03 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1983 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1982 du 28.03 (03H00) au 26.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1981 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1980 du 06.04 (03H00) au 28.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1979 du 01.04 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1978 du 02.04 (03H00) au 01.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1977 du 03.04 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1976 du 28.03 (03H00) au 26.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
****************************************************************************************************
1945 / 1976 : Du 16.09.1945 (00H00) au 28.03.1976 (01H59) enlever 1 Heure
****************************************************************************************************
1945 du 02.04 (01H00) au 15.09 (23H59) enlever 2 Heures
1945 du 01.01 (00H00) au 01.04 (23H59) enlever 1 Heure
1944 du 08.10 (00H00) au 31.12 (23H59) enlever 1 Heure
1944 du 03.04 (01H00) au 07.10 (23H59) enlever 2 Heures
1944 du 01.01 (00H00) au 02.04 (23H59) enlever 1 Heure
1943 du 04.10 (00H00) au 31.12 (23H59) enlever 1 Heure
1943 du 29.03 (01H00) au 03.10 (23H59) enlever 2 Heures
1943 du 01.01 (00H00) au 28.03 (23H59) enlever 1 Heure
1942 du 02.11 (00H00) au 31.12 (23H59) enlever 1 Heure
1942 du 01.01 (00H00) au 01.11 (23H59) enlever 2 Heures en zone occupée
1942 du 09.03 (01H00) au 01.11 (23H59) enlever 2 Heures en zone libre
1942 du 01.01 (00H00) au 08.03 (23H59) enlever 1 Heure en zone libre
1941 du 01.01 (00H00) au 31.12 (23H59) enlever 2 Heures en zone occupée
1941 du 05.10 (00H00) au 31.12 (23H59) enlever 1 Heure en zone libre
1941 du 29.03 (01H00) au 04.10 (23H59) enlever 2 Heures en zone libre
1941 du 01.01 (00H00) au 28.03 (23H59) enlever 1 Heure en zone libre
1940 du 09.05 (01H00) au 31.12 (23H59) enlever 2 Heures en zone occupée
1940 du 06.06 (00H00) au 31.12 (23H59) enlever 1 Heure en zone libre
1940 du 15.06 (01H00) au 05.10 (23H59) enlever 2 Heures en zone libre
1940 du 25.02 (01H00) au 14.06 (23H59) enlever 1 Heure en zone libre
1939 du 15.04 (01H00) au 18.11 (23H59) enlever 1 Heure
1938 du 27.03 (00H00) au 01.10 (23H59) enlever 1 Heure
1937 du 04.04 (00H00) au 02.10 (23H59) enlever 1 Heure
1936 du 19.04 (00H00) au 03.10 (23H59) enlever 1 Heure
1935 du 31.03 (00H00) au 05.10 (23H59) enlever 1 Heure
1934 du 08.04 (00H00) au 06.10 (23H59) enlever 1 Heure
1933 du 26.03 (00H00) au 07.10 (23H59) enlever 1 Heure
1932 du 03.04 (00H00) au 01.10 (23H59) enlever 1 Heure
1931 du 19.04 (00H00) au 03.10 (23H59) enlever 1 Heure
1930 du 13.04 (00H00) au 04.10 (23H59) enlever 1 Heure
1929 du 21.04 (00H00) au 05.10 (23H59) enlever 1 Heure
1928 du 15.04 (00H00) au 06.10 (23H59) enlever 1 Heure
1927 du 10.04 (00H00) au 01.10 (23H59) enlever 1 Heure
1926 du 18.04 (00H00) au 02.10 (23H59) enlever 1 Heure
1925 du 05.04 (00H00) au 03.10 (23H59) enlever 1 Heure
1924 du 30.03 (00H00) au 04.10 (23H59) enlever 1 Heure
1923 du 27.05 (00H00) au 06.10 (23H59) enlever 1 Heure
1922 du 26.03 (00H00) au 07.10 (23H59) enlever 1 Heure
1921 du 15.03 (00H00) au 25.10 (23H59) enlever 1 Heure
1920 du 15.02 (00H00) au 23.10 (23H59) enlever 1 Heure
1919 du 02.03 (00H00) au 05.10 (23H59) enlever 1 Heure
1918 du 10.03 (00H00) au 06.10 (23H59) enlever 1 Heure
1917 du 25.03 (00H00) au 07.10 (23H59) enlever 1 Heure
1916 du 15.06 (00H00) au 01.10 (23H59) enlever 1 Heure
1900 à 1915 : Ne rien modifier.
2 - Pour connaître l'Heure Solaire de naissance une seconde modification est nécessaire.
Chercher ci-dessous la ville la plus proche du lieu de naissance et suivre l'indication à la suite donnée en minutes.
Abbeville + 7
Agen + 2
Aix-en-Provence + 22
Ajaccio + 35
Albertville + 26
Albi + 9
Alençon 0
Ales + 16
Alfortville + 10
Altkrich + 29
Ambert + 15
Amiens + 9
Ancenis - 5
Angers - 2
Angoulême + 1
Annecy + 25
Antony + 9
Apt + 22
Arcueil + 9
Argeles-Gazost 0
Argentan 0
Argenteuil + 9
Arles + 19
Arpajon + 9
Arras + 11
Asnières + 9
Aubervilliers + 10
Aubusson + 9
Auch + 2
Aurillac + 10
Autun + 17
Auxerre + 14
Avallon + 16
Avesnes + 16
Avignon + 19
Avranches - 5
Bagnères-de-Bigorre + 1
Bar le Duc + 21
Bar-sur-Aube + 19
Barcelonnette + 27
Bastia + 38
Bayeux - 3
Bayonne - 6
Beaune + 19
Beauvais + 8
Belfort + 27
Bellac + 4
Belley + 23
Bergerac + 2
Bernay + 2
Besançon + 24
Béthune + 11
Béziers + 13
Bezons + 9
Blaye - 3
Blois + 5
Bobigny + 10
Bonneville + 26
Bordeaux - 2
Boulay + 26
Boulogne-sur-Mer + 6
Bourg + 21
Bourges + 10
Bressuire - 2
Brest - 18
Briançon + 27
Brie-Cte-Robert + 10
Briey + 24
Brioude + 14
Brive + 6
Caen - 1
Cahors + 6
Calais + 7
Calvi + 35
Cambrai + 13
Carcassonne + 9
Carpentras + 20
Castellane + 26
Castelsarrasin + 4
Castre + 9
Ceret + 11
Châlon sur Saone + 19
Châlons sur Marne + 17
Chambéry + 24
Champigny-sur-Marne + 10
Chantilly + 10
Charenton + 10
Charleville-Mezières + 19
Charolles + 17
Chartres + 6
Chateau-Chinon + 16
Chateau-Gontier - 3
Chateau-Salins + 26
Chateau-Thierry + 14
Chateaubriant - 5
Chateaudun + 5
Chateaulin - 16
Chateauroux + 7
Chatellerault + 2
Chaumont + 21
Chaville + 9
Cherbourg - 6
Chinon + 1
Choisy-le-Roi + 10
Cholet - 3
Clamart + 9
Clamecy + 14
Clermont + 10
Clermont Ferrand + 12
Clichy + 9
Cognac - 1
Colmar + 30
Colombes + 9
Commercy + 22
Compiègne + 11
Condom + 1
Confolens + 3
Corbeil + 10
Corte + 37
Cosne + 12
Coulommiers + 12
Courbevoie + 9
Coutances - 6
Creil + 10
Crépy-en-Valois + 11
Créteil + 10
Dax - 4
Die + 31
Dieppe + 4
Digne + 25
Dijon + 20
Dinan - 8
Dole + 22
Douai + 12
Dourdan + 8
Draguignan + 26
Drancy + 10
Dreux + 6
Dunkerque + 9
Epernay + 16
Epinal + 26
Epinay + 9
Erstein + 31
Etampes + 9
Evreux + 5
Evry + 10
Figeac + 8
Florac + 14
Foix + 12
Fontainebleau + 11
Fontenay-le-Comte - 3
Forbach + 28
Forcalquier + 24
Fougères - 5
Gagny + 10
Gap + 24
Gennevilliers + 9
Gex + 24
Gourdon + 6
Grasse + 28
Grenoble + 23
Guebwiller + 29
Guéret + 7
Guingamp - 13
Haguenau + 31
Houdan + 6
Houilles + 9
Issoire + 13
Issoudun + 8
Issy-les-Moulineaux + 9
Ivry-sur-Seine + 10
Jonzac - 2
La Chatre + 8
La Flèche 0
La Roche Sur Yon - 6
La Rochelle - 5
La Tour-du-Pin + 22
Langon - 1
Langres + 22
Lannion - 14
Laon + 14
Largentière + 17
Laval - 3
Le Blanc + 4
Le Havre + 1
Le Mans + 1
Le Puy + 16
Le Raincy + 10
Levallois-Perret + 9
Le Vigan + 14
Lens + 11
Les Andelys + 8
Les Sables-d'Olonne - 7
Lesparre-Medoc - 4
Libourne - 1
Lille + 12
Limoges + 5
Limours + 8
Limoux + 10
Lisieux + 1
Livry-Gargan + 10
Loches + 4
Lodève + 13
Lons le Saulnier + 22
Lorient - 13
Louhans + 21
Luneville + 26
Lure + 26
Lyon + 19
Macon + 19
Maisons-Alfort + 10
Maisons-Lafitte + 9
Mamers + 1
Mantes + 7
Marmande + 1
Marseille + 21
Mauriac + 9
Mayenne - 2
Meaux + 12
Melun + 11
Mende + 14
Metz + 25
Meudon + 9
Meulan + 8
Mézières + 19
Millau + 12
Mirande + 2
Molsheim + 30
Mont de Marsan - 2
Montargis + 11
Montauban + 5
Montbard + 17
Montbeliard + 27
Montbrison + 16
Montdidier + 10
Montluçon + 10
Montmorency + 9
Montmorillon + 3
Montpellier + 15
Montreuil + 7
Montreuil-sous-bois + 10
Montrouge + 9
Morlaix - 15
Mortagne + 2
Moulins + 13
Mulhouse + 29
Muret + 5
Nancy + 25
Nanterre + 9
Nantes - 6
Nantua + 22
Narbonne + 12
Nerac + 1
Neufchateau + 23
Neuilly-sur-Seine + 9
Nevers + 13
Nice + 29
Nîme + 17
Niort - 2
Nogent-le-Rotrou + 3
Nogent-sur-Seine + 14
Noisy-le-Sec + 10
Nontron + 3
Nyons + 21
Oloron - 2
Orléans + 8
Palaiseau + 9
Pamiers + 12
Pantin + 10
Paris + 9
Parthenay - 1
Pau - 1
Périgueux + 3
Péronne + 12
Perpignan + 12
Pithiviers + 9
Poissy + 8
Poitiers + 1
Pontarlier + 26
Pontivy - 12
Pontoise + 8
Prades + 10
Privas + 18
Provins + 13
Quimper - 16
Rambouillet + 7
Redon - 8
Reims + 16
Rennes - 7
Rethel + 17
Ribauvillé + 29
Riom + 11
Roanne + 16
Rochechouart + 3
Rochefort - 4
Rodez + 10
Romorantin + 7
Rosny-sous-Bois + 10
Rouen + 4
Rueil-Malmaison + 9
Sannois + 9
Sceaux + 9
Senlis + 10
Sèvres + 9
St-Amand-Montrond + 10
St Brieuc - 11
St Claude + 23
St Cloud + 9
St Denis + 9
St Dié + 28
St Dizier + 20
St Etienne + 18
St Flour + 12
St Gaudens + 3
St Germain-en-Laye + 8
St Girons + 14
St Jean d'Angely - 2
St Jean de Maurienne + 25
St Julien + 24
St Lô - 4
St Malo - 8
St Mande + 10
St Maur-les-Fossés + 10
St Nazaire - 9
St Omer + 9
St Ouen + 9
St Quentin + 13
Ste Menehould + 20
Saintes - 3
Sarlat + 5
Sarrebourg + 28
Sarreguemines + 28
Sartene + 36
Saumur 0
Saverne + 29
Sedan + 20
Segre - 3
Sélestat + 30
Sens + 13
Soissons + 13
Strasbourg + 31
Suresnes + 9
Tarbes 0
Thann + 28
Thiers + 14
Thionville + 25
Thonon + 26
Toul + 24
Toulon + 25
Toulouse + 6
Tournon + 19
Tours + 3
Troyes + 16
Tulle + 7
Ussel + 9
Valence + 20
Valenciennes + 14
Vannes - 11
Vanves + 9
Vendôme + 4
Verdun + 22
Versailles + 8
Vervins + 16
Vesoul + 25
Vichy + 14
Vienne + 19
Villefranche-de-Rouergue + 11
Villefranche-sur-Saone + 19
Villeneuve-St-Georges + 10
Villeneuve-sur-Lot + 3
Vincennes + 10
Vire - 4
Vitry-le-François + 18
Vouziers + 19
Wissembourg + 32
L'Heure Solaire en Belgique
1 - Dans ce tableau, chercher la date de naissance. Puis modifier l'Heure Légale de naissance selon les indications trouvées.
2011 du 27.03 (03H00) au 30.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2010 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2009 du 29.03 (03H00) au 25.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2008 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2007 du 25.03 (03H00) au 28.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2006 du 26.03 (03H00) au 29.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2005 du 27.03 (03H00) au 30.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2004 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2003 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2002 du 31.03 (03H00) au 27.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2001 du 25.03 (03H00) au 28.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2000 du 26.03 (03H00) au 29.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1999 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1998 du 29.03 (03H00) au 25.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1997 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1996 du 31.03 (03H00) au 27.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1995 du 26.03 (03H00) au 24.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1994 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1993 du 28.03 (03H00) au 26.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1992 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1991 du 31.03 (03H00) au 29.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1990 du 25.03 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1989 du 26.03 (03H00) au 24.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1988 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1987 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1986 du 30.03 (03H00) au 28.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1985 du 31.03 (03H00) au 29.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1984 du 25.03 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1983 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1982 du 28.03 (03H00) au 26.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1981 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1980 du 06.04 (03H00) au 28.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1979 du 01.04 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1978 du 02.04 (03H00) au 01.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1977 du 03.04 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
****************************************************************************************************
1946 / 1977 : Du 07.10.1946 (03H00) au 03.04.1977 (01H59) enlever 1 Heure
****************************************************************************************************
1946 du 19.05 (03H00) au 07.10 (02H59) enlever 2 Heures, 1 heure le reste de l'année
1945 du 02.04 (03H00) au 16.09 (02H59) enlever 2 Heures, 1 heure le reste de l'année
1944 du 03.04 (03H00) au 17.09 (02H59) enlever 2 Heures, 1 heure le reste de l'année
1943 du 29.03 (01H00) au 04.10 (02H59) enlever 2 Heures, 1 heure le reste de l'année
1942 du 01.01 (00H00) au 02.11 (02H59) enlever 2 Heures, 1 heure le reste de l'année
1941 du 01.01 (00H00) au 31.12 (23H59) enlever 2 Heures
1940 du 20.05 (03H00) au 31.12 (00H00) enlever 2 Heures
1940 du 25.02 (03H00) au 20.05 (02H59) enlever 1 Heure
1939 du 16.04 (03H00) au 19.11 (02H59) enlever 1 Heure
1938 du 27.03 (03H00) au 02.10 (02H59) enlever 1 Heure
1937 du 04.04 (03H00) au 03.10 (02H59) enlever 1 Heure
1936 du 19.04 (03H00) au 04.10 (02H59) enlever 1 Heure
1935 du 31.03 (03H00) au 06.10 (02H59) enlever 1 Heure
1934 du 08.04 (03H00) au 07.10 (02H59) enlever 1 Heure
1933 du 26.03 (03H00) au 08.10 (02H59) enlever 1 Heure
1932 du 03.04 (03H00) au 02.10 (02H59) enlever 1 Heure
1931 du 19.04 (03H00) au 04.10 (02H59) enlever 1 Heure
1930 du 13.04 (03H00) au 05.10 (02H59) enlever 1 Heure
1929 du 21.04 (03H00) au 06.10 (02H59) enlever 1 Heure
1928 du 15.04 (00H00) au 07.10 (02H59) enlever 1 Heure
1927 du 10.04 (00H00) au 01.10 (23H59) enlever 1 Heure
1926 du 18.04 (00H00) au 02.10 (23H59) enlever 1 Heure
1925 du 05.04 (00H00) au 03.10 (23H59) enlever 1 Heure
1924 du 30.03 (00H00) au 04.10 (23H59) enlever 1 Heure
1923 du 22.04 (00H00) au 06.10 (23H59) enlever 1 Heure
1922 du 26.03 (00H00) au 07.10 (23H59) enlever 1 Heure
1921 du 15.03 (00H00) au 25.10 (23H59) enlever 1 Heure
1920 du 15.02 (00H00) au 23.10 (23H59) enlever 1 Heure
1919 du 02.03 (00H00) au 04.10 (23H59) enlever 1 Heure
1918 du 15.04 (03H00) au 16.09 (02H59) enlever 2 Heures
1917 du 16.04 (03H00) au 17.09 (02H59) enlever 2 Heures
1916 du 01.05 (00H00) au 01.10 (00H59) enlever 2 Heures
1900 à 1915 : Ne rien modifier.
2 - Pour connaître l'Heure Solaire de naissance une seconde modification est nécessaire.
Chercher ci-dessous la ville la plus proche du lieu de naissance et suivre l'indication à la suite donnée en minutes.
Alost + 16
Anderlecht + 17
Anvers + 18
Arlon + 23
Ath + 16
Bruges + 13
Bruxelles + 17
Charleroi + 18
Courtrai + 13
Deurne + 18
Dixmude + 11
Eupen + 24
Furnes + 11
Gand + 15
Genk + 22
Ghell + 20
Gilly + 18
Grammont + 22
Hasselt + 22
Herstal + 23
Hoboken + 17
Huy + 21
Jumet + 18
La Louvière + 16
Liège + 22
Lierre + 18
Lokeren + 16
Louvain + 19
Malines + 18
Malmedy + 24
Ménin + 13
Mons + 16
Mouscron + 13
Namur + 19
Nieuport + 11
Ostende + 12
Ougrée + 22
Renaix + 15
Roulers + 12
Spa + 23
Thourout + 18
Tirlemont + 20
Tournai + 13
Turnhout + 20
Uccle + 17
Verviers + 23
Vilvoorde + 18
L'Heure Solaire en suisse
1 - Dans ce tableau, chercher la date de naissance. Puis modifier l'Heure Légale de naissance selon les indications trouvées.
2011 du 27.03 (03H00) au 30.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2010 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2009 du 29.03 (03H00) au 25.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2008 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2007 du 25.03 (03H00) au 28.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2006 du 26.03 (03H00) au 29.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2005 du 27.03 (03H00) au 30.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2004 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2003 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2002 du 31.03 (03H00) au 27.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2001 du 25.03 (03H00) au 28.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
2000 du 26.03 (03H00) au 29.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1999 du 28.03 (03H00) au 31.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1998 du 29.03 (03H00) au 25.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1997 du 30.03 (03H00) au 26.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1996 du 31.03 (03H00) au 27.10 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1995 du 26.03 (03H00) au 24.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1994 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1993 du 28.03 (03H00) au 26.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1992 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1991 du 31.03 (03H00) au 29.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1990 du 25.03 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1989 du 26.03 (03H00) au 24.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1988 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1987 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1986 du 30.03 (03H00) au 28.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1985 du 31.03 (03H00) au 29.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1984 du 25.03 (03H00) au 30.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1983 du 27.03 (03H00) au 25.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1982 du 28.03 (03H00) au 26.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
1981 du 29.03 (03H00) au 27.09 (02H59) enlever 2 heures, 1 heure le reste de l'année
*********************************************************
1943-1980 Enlever 1 heure
*********************************************************
1942 du 04.05 (03H00) au 04.10 (23H59) enlever 2 Heures, 1 heure le reste de l'année
1941 du 05.05 (03H00) au 05.10 (23H59) enlever 2 Heures, 1 heure le reste de l'année
*********************************************************
1900-1940 Enlever 1 heure
*********************************************************
2 - Pour connaître l'Heure Solaire de naissance une seconde modification est nécessaire.
Chercher ci-dessous la ville la plus proche du lieu de naissance et suivre l'indication à la suite donnée en minutes.
Aarau + 32
Aigle + 28
Arbon + 38
Bâle + 30
Bellinzona + 36
Berne + 30
Bienne + 29
Brigue + 32
Coire + 38
Davos + 40
Delemont + 29
Einsiedeln + 35
Frauenfeld + 38
Fribourg + 29
Genève + 25
Hérisau + 38
Horgen + 34
La Chaux de Fonds + 27
Lausane + 27
Le Locle + 27
Locarno + 35
Lucerne + 33
Lugano + 36
Martigny + 28
Meiringen + 29
Montreux + 28
Neuchâtel + 32
Nyon + 25
Olten + 32
Rorschach + 38
Saint-Gall + 38
Schaffhouse + 35
Schwyz + 35
Sierre + 30
Sion + 29
Soleure + 30
Spiez + 31
Thoune + 30
Uster + 35
Vallorbe + 26
Vevey + 27
Visp + 32
Winterhur + 35
Yverdon + 27
Zug + 34
L'Heure Solaire au Québec
1 - Dans ce tableau, chercher la date de naissance.
Si cette date correspond à une période d'heure d'été,
soustraire 1 heure à l'Heure Légale de naissance.
Autrement, ne rien changer, passer au tableau suivant.
2015 du 08.03 (02H00) au 01.11 (01H59)
2014 du 09.03 (02H00) au 02.11 (01H59)
2013 du 10.03 (02H00) au 03.11 (01H59)
2012 du 11.03 (02H00) au 04.11 (01H59)
2011 du 13.03 (02H00) au 06.11 (01H59)
2010 du 14.03 (02H00) au 07.11 (01H59)
2009 du 08.03 (02H00) au 01.11 (01H59)
2008 du 09.03 (02H00) au 02.11 (01H59)
2007 du 11.03 (02H00) au 04.11 (01H59)
2006 du 02.04 (02H00) au 29.10 (01H59)
2005 du 03.04 (02H00) au 30.10 (01H59)
2004 du 04.04 (02H00) au 31.10 (01H59)
2003 du 06.04 (02H00) au 26.10 (01H59)
2002 du 07.04 (02H00) au 27.10 (01H59)
2001 du 01.04 (02H00) au 28.10 (01H59)
2000 du 02.04 (02H00) au 29.10 (01H59)
1999 du 04.04 (02H00) au 31.10 (01H59)
1998 du 05.04 (02H00) au 25.10 (01H59)
1997 du 06.04 (02H00) au 26.10 (01H59)
1996 du 07.04 (02H00) au 27.10 (01H59)
1995 du 02.04 (02H00) au 29.10 (01H59)
1994 du 03.04 (02H00) au 30.10 (01H59)
1993 du 04.04 (02H00) au 31.10 (01H59)
1992 du 05.04 (02H00) au 25.10 (01H59)
1991 du 07.04 (02H00) au 27.10 (01H59)
1990 du 01.04 (02H00) au 28.10 (01H59)
1989 du 02.04 (02H00) au 29.10 (01H59)
1988 du 03.04 (02H00) au 30.10 (01H59)
1987 du 05.04 (02H00) au 25.10 (01H59)
1986 du 27.04 (02H00) au 26.10 (01H59)
1985 du 28.04 (02H00) au 27.10 (01H59)
1984 du 29.04 (02H00) au 28.10 (01H59)
1983 du 24.04 (02H00) au 30.10 (01H59)
1982 du 25.04 (02H00) au 31.10 (01H59)
1981 du 26.04 (02H00) au 25.10 (01H59)
1980 du 27.04 (02H00) au 26.10 (01H59)
1979 du 29.04 (02H00) au 28.10 (01H59)
1978 du 30.04 (02H00) au 29.10 (01H59)
1977 du 24.04 (02H00) au 30.10 (01H59)
1976 du 25.04 (02H00) au 31.10 (01H59)
1975 du 27.04 (02H00) au 26.10 (01H59)
1974 du 28.04 (02H00) au 27.10 (01H59)
1973 du 29.04 (02H00) au 28.10 (01H59)
1972 du 30.04 (02H00) au 29.10 (01H59)
1971 du 25.04 (02H00) au 31.10 (01H59)
